Sản phẩm giảm giáXem tất cả
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i5-5200U |
| RAM | DDR3 8GB bus 1600MHz |
| BỘ NHỚ | SSD 256GB |
| Màn hình | 15.6 inch HD |
| Card đồ họa | NVIDIA GeForece 820M 2GB |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i5-5200U |
| RAM | DDR3 8GB bus 1600MHz |
| BỘ NHỚ | SSD 256GB |
| Màn hình | 15.6 inch HD |
| Card đồ họa | NVIDIA GeForece 820M 2GB |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i7-6600U |
| RAM | DDR4 8Gb bus 2133MHz |
| BỘ NHỚ | SSD 256GB |
| Màn hình | 12.5 inch HD |
| Card đồ họa | Intel® HD Graphics 520 |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i7-6600U |
| RAM | DDR4 8Gb bus 2133MHz |
| BỘ NHỚ | SSD 256GB |
| Màn hình | 12.5 inch HD |
| Card đồ họa | Intel® HD Graphics 520 |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i7-8750H |
| RAM | DDR4 16GB bus 2400MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 256GB |
| Màn hình | 15.6 inch Full HD |
| Card đồ họa | NVIDIA Geforce GTX 1050ti 4GB |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i7-8750H |
| RAM | DDR4 16GB bus 2400MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 256GB |
| Màn hình | 15.6 inch Full HD |
| Card đồ họa | NVIDIA Geforce GTX 1050ti 4GB |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i5-5300U |
| RAM | DDR3 8GB bus 1600MHz |
| BỘ NHỚ | SSD 256GB |
| Màn hình | 14Inch HD |
| Card đồ họa | NVIDIA GeForce 830M 2G |
| PIN | Hoạt động liên tục 6h tùy tác vụ |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i5-5300U |
| RAM | DDR3 8GB bus 1600MHz |
| BỘ NHỚ | SSD 256GB |
| Màn hình | 14Inch HD |
| Card đồ họa | NVIDIA GeForce 830M 2G |
| PIN | Hoạt động liên tục 6h tùy tác vụ |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i5-8265U |
| RAM | DDR4 8GB bus 2400MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 256GB |
| Màn hình | 15.6 inch Full HD |
| Card đồ họa | Intel® UHD Graphics 620 |
| PIN | Hoạt động liên tục 3 giờ tùy tác vụ |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i5-8265U |
| RAM | DDR4 8GB bus 2400MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 256GB |
| Màn hình | 15.6 inch Full HD |
| Card đồ họa | Intel® UHD Graphics 620 |
| PIN | Hoạt động liên tục 3 giờ tùy tác vụ |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i5-6200U |
| RAM | DDR3 8GB bus 1600MHz |
| BỘ NHỚ | SSD 256GB |
| Màn hình | 14Inch HD |
| Card đồ họa | Intel® HD Graphics 520 |
| PIN | Hoạt động liên tục 4h tùy tác vụ |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i5-6200U |
| RAM | DDR3 8GB bus 1600MHz |
| BỘ NHỚ | SSD 256GB |
| Màn hình | 14Inch HD |
| Card đồ họa | Intel® HD Graphics 520 |
| PIN | Hoạt động liên tục 4h tùy tác vụ |
văn phòng - học tập
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i5-5200U |
| RAM | DDR3 8GB bus 1600MHz |
| BỘ NHỚ | SSD 256GB |
| Màn hình | 15.6 inch HD |
| Card đồ họa | NVIDIA GeForece 820M 2GB |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i7-6600U |
| RAM | DDR4 8Gb bus 2133MHz |
| BỘ NHỚ | SSD 256GB |
| Màn hình | 12.5 inch HD |
| Card đồ họa | Intel® HD Graphics 520 |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | AMD Ryzen 3 3250U |
| RAM | DDR4 8GB bus 2400MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 256GB |
| Màn hình | 15.6 Inch Full HD |
| Card đồ họa | AMD Radeon™ Graphics 2GB |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i7-1185G7 |
| RAM | DDR4 16GB bus 4267MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 256GB |
| Màn hình | 13.3 Inch Full HD cảm ứng x360 |
| Card đồ họa | Intel® Iris® Xe Graphics |
| PIN | Hoạt động liên tục 5h30 tùy tác vụ |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i7-9750H |
| RAM | DDR4 16GB bus 2133MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 256GB |
| Màn hình | 14 inch Full HD |
| Card đồ họa | NVIDIA GeForce MX150 |
| PIN | Hoạt động liên tục 3 giờ tùy tác vụ |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i5-10310U |
| RAM | DDR4 8GB bus 2667MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 256GB |
| Màn hình | 14 inch Full HD |
| Card đồ họa | Intel® UHD Graphics for 10th |
| PIN | Hoạt động liên tục 4h tùy tác vụ |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i5-8300H |
| RAM | DDR4 16GB bus 2400MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 128GB + HDD 1000GB |
| Màn hình | 15.6 inch Full HD |
| Card đồ họa | NVIDIA Geforce GTX 1050 4GB |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i5-5200U |
| RAM | DDR3 8GB bus 1600MHz |
| BỘ NHỚ | SSD 256GB |
| Màn hình | 15.6 inch HD |
| Card đồ họa | NVIDIA GeForece 820M 2GB |
HP Zbook Studio G5 / Intel® Xeon® E2176M / RAM 16GB / VGA Quadro P1000 4G / SSD 256GB / 15.6inch FHD
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Xeon® E2176M |
| RAM | DDR4 16GB bus 2667MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 256GB |
| Màn hình | 15.6inch Full HD |
| Card đồ họa | NVIDIA Quadro P1000 4GB |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i7-1185G7 |
| RAM | DDR4 16GB bus 4267MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 256GB |
| Màn hình | 13.3 Inch Full HD cảm ứng x360 |
| Card đồ họa | Intel® Iris® Xe Graphics |
| PIN | Hoạt động liên tục 5h30 tùy tác vụ |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i7-9750H |
| RAM | DDR4 16GB bus 2133MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 256GB |
| Màn hình | 14 inch Full HD |
| Card đồ họa | NVIDIA GeForce MX150 |
| PIN | Hoạt động liên tục 3 giờ tùy tác vụ |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i7-8750H |
| RAM | DDR4 16GB bus 2400MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 256GB |
| Màn hình | 15.6 inch Full HD |
| Card đồ họa | NVIDIA Geforce GTX 1050ti 4GB |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i5-10400H |
| RAM | DDR4 16GB bus 2400MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 256GB |
| Màn hình | 14 Inch Full HD |
| Card đồ họa | NVIDIA GeForce MX250 |
| PIN | Hoạt động liên tục 3.5 giờ tùy tác vụ |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i7-11855G7 |
| RAM | DDR4 16GB bus 3200MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 500GB |
| Màn hình | 13.3 Inch Full HD |
| Card đồ họa | Intel® Iris® Xe Graphics |
| PIN | Hoạt động liên tục 4h tùy tác vụ |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i7-8850H |
| RAM | DDR4 16GB bus 2667MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 512GB |
| Màn hình | 15.6inch Full HD |
| Card đồ họa | NVIDIA Quadro P2000 4GB |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i5-5300U |
| RAM | DDR3 8GB bus 1600MHz |
| BỘ NHỚ | SSD 256GB |
| Màn hình | 14Inch HD |
| Card đồ họa | NVIDIA GeForce 830M 2G |
| PIN | Hoạt động liên tục 6h tùy tác vụ |
doanh nhân - mỏng nhẹ
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i7-6600U |
| RAM | DDR4 8Gb bus 2133MHz |
| BỘ NHỚ | SSD 256GB |
| Màn hình | 12.5 inch HD |
| Card đồ họa | Intel® HD Graphics 520 |
HP Zbook Studio G5 / Intel® Xeon® E2176M / RAM 16GB / VGA Quadro P1000 4G / SSD 256GB / 15.6inch FHD
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Xeon® E2176M |
| RAM | DDR4 16GB bus 2667MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 256GB |
| Màn hình | 15.6inch Full HD |
| Card đồ họa | NVIDIA Quadro P1000 4GB |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | AMD Ryzen 3 3250U |
| RAM | DDR4 8GB bus 2400MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 256GB |
| Màn hình | 15.6 Inch Full HD |
| Card đồ họa | AMD Radeon™ Graphics 2GB |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i7-1185G7 |
| RAM | DDR4 16GB bus 4267MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 256GB |
| Màn hình | 13.3 Inch Full HD cảm ứng x360 |
| Card đồ họa | Intel® Iris® Xe Graphics |
| PIN | Hoạt động liên tục 5h30 tùy tác vụ |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i7-9750H |
| RAM | DDR4 16GB bus 2133MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 256GB |
| Màn hình | 14 inch Full HD |
| Card đồ họa | NVIDIA GeForce MX150 |
| PIN | Hoạt động liên tục 3 giờ tùy tác vụ |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i5-10310U |
| RAM | DDR4 8GB bus 2667MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 256GB |
| Màn hình | 14 inch Full HD |
| Card đồ họa | Intel® UHD Graphics for 10th |
| PIN | Hoạt động liên tục 4h tùy tác vụ |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i7-10610U |
| RAM | DDR4 16GB bus 2400MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 256GB |
| Màn hình | 15.6 inch Full HD |
| Card đồ họa | Intel® UHD Graphics for 10th |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i7-8550U |
| RAM | DDR4 8Gb bus 2400MHz |
| BỘ NHỚ | SSD 256GB |
| Màn hình | 14 inch Full HD |
| Card đồ họa | Intel® UHD Graphics 620 |
| PIN | Hoạt động liên tục 4h30 tùy tác vụ |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i5-10310U |
| RAM | DDR4 8GB bus 2400MHz |
| BỘ NHỚ | SSD 256GB |
| Màn hình | 13.3 Inch Full HD cảm ứng |
| Card đồ họa | Intel® UHD Graphics for 10th Gen |
| PIN | Hoạt động liên tục 5h tùy tác vụ |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i5-10400H |
| RAM | DDR4 16GB bus 2400MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 256GB |
| Màn hình | 14 Inch Full HD |
| Card đồ họa | NVIDIA GeForce MX250 |
| PIN | Hoạt động liên tục 3.5 giờ tùy tác vụ |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i7-11855G7 |
| RAM | DDR4 16GB bus 3200MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 500GB |
| Màn hình | 13.3 Inch Full HD |
| Card đồ họa | Intel® Iris® Xe Graphics |
| PIN | Hoạt động liên tục 4h tùy tác vụ |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i7-8850H |
| RAM | DDR4 16GB bus 2667MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 512GB |
| Màn hình | 15.6inch Full HD |
| Card đồ họa | NVIDIA Quadro P2000 4GB |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i5-8265U |
| RAM | DDR4 8GB bus 2400MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 256GB |
| Màn hình | 15.6 inch Full HD |
| Card đồ họa | Intel® UHD Graphics 620 |
| PIN | Hoạt động liên tục 3 giờ tùy tác vụ |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | ntel® Core™ i7-8665U |
| RAM | DDR4 16GB bus 2400MHz |
| BỘ NHỚ | SSD 256GB |
| Màn hình | 13.3 Inch Full HD |
| Card đồ họa | Intel® UHD Graphics 620 |
| PIN | Hoạt động liên tục 5h tùy tác vụ |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i5-8250U |
| RAM | DDR4 8GB bus 2133MHz |
| BỘ NHỚ | SSD 256GB |
| Màn hình | 12.5 inch HD |
| Card đồ họa | Intel® UHD Graphics 620 |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i5-6300U |
| RAM | DDR4 8GB bus 2133MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 256GB |
| Màn hình | 14 inch Full HD |
| Card đồ họa | Intel® HD Graphics 520 |
| PIN | Hoạt động liên tục 4h tùy tác vụ |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i5-10310U |
| RAM | DDR4 8GB bus 2667MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 256GB |
| Màn hình | 14 inch Full HD |
| Card đồ họa | Intel® UHD Graphics for 10th |
| PIN | Hoạt động liên tục 4h tùy tác vụ |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i7-8550U |
| RAM | DDR4 8Gb bus 2400MHz |
| BỘ NHỚ | SSD 256GB |
| Màn hình | 14 inch Full HD |
| Card đồ họa | Intel® UHD Graphics 620 |
| PIN | Hoạt động liên tục 4h30 tùy tác vụ |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i5-8250U |
| RAM | DDR4 8GB bus 2133MHz |
| BỘ NHỚ | SSD 256GB |
| Màn hình | 12.5 inch HD |
| Card đồ họa | Intel® UHD Graphics 620 |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i5-6200U |
| RAM | DDR3 8GB bus 1600MHz |
| BỘ NHỚ | SSD 256GB |
| Màn hình | 14Inch HD |
| Card đồ họa | Intel® HD Graphics 520 |
| PIN | Hoạt động liên tục 4h tùy tác vụ |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i7-11855G7 |
| RAM | DDR4 16GB bus 3200MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 500GB |
| Màn hình | 13.3 Inch Full HD |
| Card đồ họa | Intel® Iris® Xe Graphics |
| PIN | Hoạt động liên tục 4h tùy tác vụ |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i5-5200U |
| RAM | DDR3 8GB bus 1600MHz |
| BỘ NHỚ | SSD 256GB |
| Màn hình | 15.6 inch HD |
| Card đồ họa | NVIDIA GeForece 820M 2GB |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i7-6500U |
| RAM | DDR4 8GB bus 2133MHz |
| BỘ NHỚ | SSD 256GB |
| Màn hình | 15.6 inch Full HD |
| Card đồ họa | Intel® HD Graphics 520 |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i7-6600U |
| RAM | DDR4 8Gb bus 2133MHz |
| BỘ NHỚ | SSD 256GB |
| Màn hình | 12.5 inch HD |
| Card đồ họa | Intel® HD Graphics 520 |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i7-1185G7 |
| RAM | DDR4 16GB bus 4267MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 256GB |
| Màn hình | 13.3 Inch Full HD cảm ứng x360 |
| Card đồ họa | Intel® Iris® Xe Graphics |
| PIN | Hoạt động liên tục 5h30 tùy tác vụ |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i5-8350U |
| RAM | DDR4 8Gb bus 2400MHz |
| BỘ NHỚ | SSD 256GB |
| Màn hình | 15.6 inch Full HD |
| Card đồ họa | Intel® UHD Graphics 620 |
| PIN | Hoạt động liên tục 6h tùy tác vụ |
LAPTOP GAMING - ĐỒ HOẠ
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i5-8300H |
| RAM | DDR4 16GB bus 2400MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 128GB + HDD 1000GB |
| Màn hình | 15.6 inch Full HD |
| Card đồ họa | NVIDIA Geforce GTX 1050 4GB |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i5-5200U |
| RAM | DDR3 8GB bus 1600MHz |
| BỘ NHỚ | SSD 256GB |
| Màn hình | 15.6 inch HD |
| Card đồ họa | NVIDIA GeForece 820M 2GB |
HP Zbook Studio G5 / Intel® Xeon® E2176M / RAM 16GB / VGA Quadro P1000 4G / SSD 256GB / 15.6inch FHD
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Xeon® E2176M |
| RAM | DDR4 16GB bus 2667MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 256GB |
| Màn hình | 15.6inch Full HD |
| Card đồ họa | NVIDIA Quadro P1000 4GB |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i7-1185G7 |
| RAM | DDR4 16GB bus 4267MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 256GB |
| Màn hình | 13.3 Inch Full HD cảm ứng x360 |
| Card đồ họa | Intel® Iris® Xe Graphics |
| PIN | Hoạt động liên tục 5h30 tùy tác vụ |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i7-9750H |
| RAM | DDR4 16GB bus 2133MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 256GB |
| Màn hình | 14 inch Full HD |
| Card đồ họa | NVIDIA GeForce MX150 |
| PIN | Hoạt động liên tục 3 giờ tùy tác vụ |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i7-8750H |
| RAM | DDR4 16GB bus 2400MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 256GB |
| Màn hình | 15.6 inch Full HD |
| Card đồ họa | NVIDIA Geforce GTX 1050ti 4GB |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i5-10400H |
| RAM | DDR4 16GB bus 2400MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 256GB |
| Màn hình | 14 Inch Full HD |
| Card đồ họa | NVIDIA GeForce MX250 |
| PIN | Hoạt động liên tục 3.5 giờ tùy tác vụ |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i7-11855G7 |
| RAM | DDR4 16GB bus 3200MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 500GB |
| Màn hình | 13.3 Inch Full HD |
| Card đồ họa | Intel® Iris® Xe Graphics |
| PIN | Hoạt động liên tục 4h tùy tác vụ |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i7-8850H |
| RAM | DDR4 16GB bus 2667MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 512GB |
| Màn hình | 15.6inch Full HD |
| Card đồ họa | NVIDIA Quadro P2000 4GB |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i5-5300U |
| RAM | DDR3 8GB bus 1600MHz |
| BỘ NHỚ | SSD 256GB |
| Màn hình | 14Inch HD |
| Card đồ họa | NVIDIA GeForce 830M 2G |
| PIN | Hoạt động liên tục 6h tùy tác vụ |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i7-6600U |
| RAM | DDR4 8Gb bus 2133MHz |
| BỘ NHỚ | SSD 256GB |
| Màn hình | 12.5 inch HD |
| Card đồ họa | Intel® HD Graphics 520 |
HP Zbook Studio G5 / Intel® Xeon® E2176M / RAM 16GB / VGA Quadro P1000 4G / SSD 256GB / 15.6inch FHD
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Xeon® E2176M |
| RAM | DDR4 16GB bus 2667MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 256GB |
| Màn hình | 15.6inch Full HD |
| Card đồ họa | NVIDIA Quadro P1000 4GB |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | AMD Ryzen 3 3250U |
| RAM | DDR4 8GB bus 2400MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 256GB |
| Màn hình | 15.6 Inch Full HD |
| Card đồ họa | AMD Radeon™ Graphics 2GB |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i7-1185G7 |
| RAM | DDR4 16GB bus 4267MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 256GB |
| Màn hình | 13.3 Inch Full HD cảm ứng x360 |
| Card đồ họa | Intel® Iris® Xe Graphics |
| PIN | Hoạt động liên tục 5h30 tùy tác vụ |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i7-9750H |
| RAM | DDR4 16GB bus 2133MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 256GB |
| Màn hình | 14 inch Full HD |
| Card đồ họa | NVIDIA GeForce MX150 |
| PIN | Hoạt động liên tục 3 giờ tùy tác vụ |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i5-10310U |
| RAM | DDR4 8GB bus 2667MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 256GB |
| Màn hình | 14 inch Full HD |
| Card đồ họa | Intel® UHD Graphics for 10th |
| PIN | Hoạt động liên tục 4h tùy tác vụ |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i7-10610U |
| RAM | DDR4 16GB bus 2400MHz |
| BỘ NHỚ | SSD NVMe 256GB |
| Màn hình | 15.6 inch Full HD |
| Card đồ họa | Intel® UHD Graphics for 10th |
📋 Thông số sản phẩm
| CPU | Intel® Core™ i7-8550U |
| RAM | DDR4 8Gb bus 2400MHz |
| BỘ NHỚ | SSD 256GB |
| Màn hình | 14 inch Full HD |
| Card đồ họa | Intel® UHD Graphics 620 |
| PIN | Hoạt động liên tục 4h30 tùy tác vụ |
LINH KIỆN và PHỤ KIỆN
📋 Thông số sản phẩm
📋 Thông số sản phẩm
📋 Thông số sản phẩm
📋 Thông số sản phẩm
📋 Thông số sản phẩm
📋 Thông số sản phẩm
📋 Thông số sản phẩm
📋 Thông số sản phẩm
📋 Thông số sản phẩm
📋 Thông số sản phẩm
📋 Thông số sản phẩm
📋 Thông số sản phẩm
📋 Thông số sản phẩm
📋 Thông số sản phẩm
